
El Foro Global de Mujeres en los Parlamentos se reúne en la Eurocámara

Hace 120 años, el 28 de noviembre de 1893, las mujeres de Nueva Zelanda fueron las primeras en el mundo que lograron el derecho a votar en las elecciones nacionales. El Foro Global de Mujeres en los Parlamentos se reúne en Bruselas del 27 al 29 de noviembre, en la sede de la Eurocámara, para celebrarlo. Políticos de todo el mundo, ganadores del Premio Nobel de la Paz y activistas debatirán en esta cita cómo el liderazgo femenino puede contribuir a cambiar la política y la sociedad.
La cumbre que acoge el Parlamento Europeo reunirá a mujeres parlamentarias de todo el mundo, a políticos de primer nivel y a activistas. Los participantes en el evento debatirán cuestiones globales, enfocándolas desde la perspectiva de las líderes políticas femeninas.
Durante estas tres jornadas, se concederán los premios del Foro Global de Mujeres en los Parlamentos. Este galardón premia a los países que reducen la brecha entre hombres y mujeres.
La nómina de participantes al evento incluye a Ellen Johnson Sirleaf, Presidenta de Liberia; Portia Simpson Miller, Primera Ministra de Jamaica; Tarja Halonen, ex Presidenta de Finlandia; Viviane Reding y Neelie Kroes (Vice Presidentas de la Comisión Europea; y las Vice Presidentas del Parlamento Europeo Roberta Angelilli, Anni Podimata e Isabelle Durant.
Siga las sesiones en directo, vía Facebook y Twitter (con la etiqueta o hashtag #WIPSummit2013) a través de los enlaces que encontrará en el margen derecho de esta información.
Estado | Mujeres en los parlamentos nacionales | |||
Cámara baja o única | Cámara alta o Senado | |||
Número total / número de mujeres | % de mujeres | Número total / número de mujeres | % de mujeres | |
Austria | 183 / 61 | 33,3% | 62/ 18 | 29,0% |
Bélgica | 150 / 57 | 38,0% | 71 / 29 | 40,8% |
Bulgaria | 240 / 59 | 24,6% | / | / |
Croacia | 151 / 36 | 23,8% | / | / |
Chipre | 56 / 6 | 10,7% | / | / |
República Checa | 200 / 39 | 19,5% | 81 / 14 | 17,3% |
Dinamarca | 179 / 70 | 39,1% | / | / |
Estonia | 101 / 21 | 20,8% | / | / |
Finlandia | 200 / 85 | 42,5% | / | / |
Francia | 577 / 155 | 26,9% | 347 / 77 | 22,2% |
Alemania | 631 / 230 | 36,5% | 69 / 19 | 27,5% |
Grecia | 300 / 63 | 21,0% | / | / |
Hungría | 386 / 34 | 8,8% | / | / |
Irlanda | 166 / 26 | 15,7% | 60 / 18 | 30,0% |
Italia | 630 / 198 | 31,4% | 317 / 92 | 29,0% |
Letonia | 100 / 23 | 23,0% | / | / |
Lituania | 141 / 34 | 24,1% | / | / |
Luxemburgo | 60 / 14 | 23,3% | / | / |
Malta | 70 / 10 | 14,3% | / | / |
Países Bajos | 150 / 58 | 38,7% | 75 / 27 | 36,0% |
Polonia | 460 / 109 | 23,7% | 100 / 13 | 13,0% |
Portugal | 230 / 66 | 28,7% | / | / |
Rumanía | 412 / 55 | 13,3% | 176 / 13 | 7,4% |
Eslovaquia | 150 / 28 | 18,7% | / | / |
Eslovenia | 90 / 29 | 32,2% | 40 / 3 | 7,5% |
España | 350 / 126 | 36,0% | 266 / 91 | 34,2% |
Suecia | 349 / 156 | 44,7% | / | / |
Reino Unido | 650 / 146 | 22,5% | 760 / 172 | 22,6% |
Fuente: Unión Inter Parlamentaria
En el Parlamento Europeo, el 1 de julio de 2013, había 273 eurodiputadas y un total de 766 escaños.Fuente: Fundación Robert Schuman
Fuente: Parlamento Europeo